Rankings
Ranked using NIRF position where available, then average placement package. Colleges without a published NIRF rank appear after those that have one.
| Rank | College | City | Ownership | Total fees | Avg package |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DY Patil Vidyapeeth PuneNIRF #12 | Pune | Private | On request | ₹10 LPA |
| 2 | DMIMSNIRF #20 | Wardha | Private | ₹1.27 Cr | ₹4.50 LPA |
| 3 | BVDUMC Pune | Pune | Private | ₹46 L | ₹5.15 LPA |
| 4 | AFMC Pune | Pune | Government | ₹98,960 | — |
| 5 | BJMC Pune | Pune | Government | On request | — |
| 6 | BKL Walawalkar Ratnagiri | Chiplun | Private | On request | — |
| 7 | DYPMC Ambi | Talegaon | Private | On request | — |
| 8 | DY Patil Medical Pimpri | Pimpri | Private | ₹3.32 L | — |
| 9 | DY Patil Medical Navi Mumbai | Navi Mumbai | Private | On request | — |
| 10 | Grant Medical College | Mumbai | Government | ₹8.82 L | — |
| 11 | HBTMC Cooper Mumbai | Mumbai | Government | ₹16.73 L | — |
| 12 | Somaiya Medical Mumbai | Mumbai | Private | ₹60.40 L | — |
| 13 | LTMMC Sion Mumbai | Mumbai | Government | ₹2.21 L | — |
| 14 | MIMER Talegaon | Talegaon | Private | On request | — |
| 15 | MIMSR Latur | Latur | Private | On request | — |
| 16 | MGM Medical Navi Mumbai | Navi Mumbai | Private | On request | — |
| 17 | RGMC Kalwa Thane | Thane | Government | ₹12.55 L | — |
| 18 | Seth GS Medical College | Mumbai | Government | ₹2.87 L | — |
| 19 | SDCH Pune | Pune | Private | ₹3.32 L | — |
| 20 | SKNMC Pune | Narhe | Private | ₹60.06 L | — |
| 21 | SMCW Pune | Pune | Private | On request | — |
| 22 | Terna Medical Navi Mumbai | Navi Mumbai | Private | ₹36.05 L | — |
| 23 | TNMC Nair Mumbai | Mumbai | Government | ₹1.80 L | — |
Fees shown are total course fees cross-checked against a second source, with the programme named on each college page. Where we couldn't verify a figure we show “on request” rather than an unreliable number. Placement figures are self-reported by institutions — confirm both with the college before deciding.