Rankings
Ranked using NIRF position where available, then average placement package. Colleges without a published NIRF rank appear after those that have one.
| Rank | College | City | Ownership | Total fees | Avg package |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IIT BombayNIRF #3 | Mumbai | Government | ₹11.96 L | ₹23.50 LPA |
| 2 | ICT MumbaiNIRF #6 | Mumbai | Government | ₹3.56 L | ₹6 LPA |
| 3 | SIT PuneNIRF #46 | Pune | Private | On request | ₹9 LPA |
| 4 | COEPNIRF #90 | Pune | Government | ₹8.40 L | ₹12.64 LPA |
| 5 | DIATNIRF #92 | Pune | Government | On request | ₹10 LPA |
| 6 | VJTI Mumbai | Mumbai | Government | ₹6.71 L | ₹16.35 LPA |
| 7 | SPIT Mumbai | Mumbai | Private | ₹8.48 L | ₹13.47 LPA |
| 8 | DJSCE Mumbai | Mumbai | Private | ₹9.15 L | ₹11.28 LPA |
| 9 | PICT Pune | Pune | Private | ₹4.92 L | ₹10.11 LPA |
| 10 | MPSTME Mumbai | Mumbai | Private | On request | ₹9.80 LPA |
| 11 | KJSCE Mumbai | Mumbai | Private | On request | ₹9.38 LPA |
| 12 | MMCOE Karvenagar | Pune | Private | ₹5.52 L | ₹8.63 LPA |
| 13 | COEP Pune | Pune | Government | On request | ₹8.54 LPA |
| 14 | VESIT Chembur | Mumbai | Private | ₹6.20 L | ₹8 LPA |
| 15 | TCET Kandivali | Mumbai | Private | ₹5.76 L | ₹7.65 LPA |
| 16 | VIT Pune | Pune | Private | ₹8.45 L | ₹7.50 LPA |
| 17 | MIT-WPU Pune | Pune | Private | On request | ₹7.18 LPA |
| 18 | PCCOE Akurdi | Akurdi | Private | On request | ₹6.80 LPA |
| 19 | BVUCOE Pune | Pune | Private | On request | ₹6.50 LPA |
| 20 | I2IT Hinjawadi | Pune | Private | ₹10.51 L | ₹6.50 LPA |
| 21 | MITAOE Alandi | Alandi | Private | On request | ₹6.50 LPA |
| 22 | FrCRCE Bandra | Mumbai | Private | ₹8.60 L | ₹6.30 LPA |
| 23 | MITCOE Kothrud | Pune | Private | ₹8.76 L | ₹6.10 LPA |
| 24 | KJSIT Mumbai | Mumbai | Private | ₹7.81 L | ₹6 LPA |
| 25 | SPCE Mumbai | Mumbai | Government | ₹6.78 L | ₹6 LPA |
| 26 | DYPCOE Akurdi | Akurdi | Private | On request | ₹5.50 LPA |
| 27 | ICOER Wagholi | Pune | Private | On request | ₹5.50 LPA |
| 28 | ISB&M SOT Pune | Pune | Private | ₹9.93 L | ₹5.50 LPA |
| 29 | TSEC Mumbai | Mumbai | Private | ₹14.39 L | ₹5.50 LPA |
| 30 | NMIET Talegaon | Talegaon | Private | ₹4.96 L | ₹5.26 LPA |
| 31 | DBIT Kurla | Mumbai | Private | ₹6.92 L | ₹5 LPA |
| 32 | GHRCEM Wagholi | Pune | Private | ₹5.24 L | ₹5 LPA |
| 33 | Keystone Pune | Pune | Private | ₹7.24 L | ₹5 LPA |
| 34 | MESCOE Pune | Pune | Private | ₹5.09 L | ₹5 LPA |
| 35 | SCOE Vadgaon | Vadgaon | Private | On request | ₹5 LPA |
| 36 | ZCOER Narhe | Pune | Private | ₹6.17 L | ₹5 LPA |
| 37 | PVGCOET Pune | Pune | Private | ₹6.03 L | ₹4.95 LPA |
| 38 | RSCOE Tathawade | Tathawade | Private | ₹4.70 L | ₹4.80 LPA |
| 39 | SITS Narhe | Pune | Private | ₹4.26 L | ₹4.80 LPA |
| 40 | ACEM Hinjawadi | Pune | Private | On request | ₹4.50 LPA |
| 41 | DYPSOET Lohegaon | Pune | Private | On request | ₹4.50 LPA |
| 42 | DYPIEMR Akurdi | Akurdi | Private | On request | ₹4.50 LPA |
| 43 | JSPM RSCOE | Tathawade | Private | ₹4.70 L | ₹4.50 LPA |
| 44 | PCE New Panvel | Navi Mumbai | Private | ₹3.99 L | ₹4.50 LPA |
| 45 | RGIT Versova | Mumbai | Private | ₹5.24 L | ₹4.50 LPA |
| 46 | Rizvi Engineering Mumbai | Mumbai | Private | ₹4.32 L | ₹4.50 LPA |
| 47 | RSCOE Bhosari | Pune | Private | ₹4.70 L | ₹4.50 LPA |
| 48 | JSPM NTC Narhe | Pune | Private | ₹4.70 L | ₹4.20 LPA |
| 49 | Watumull Worli | Mumbai | Private | On request | ₹4.20 LPA |
| 50 | LTCE Koparkhairane | Navi Mumbai | Private | ₹6.28 L | ₹4 LPA |
Fees shown are total course fees cross-checked against a second source, with the programme named on each college page. Where we couldn't verify a figure we show “on request” rather than an unreliable number. Placement figures are self-reported by institutions — confirm both with the college before deciding.